top of page

Тяговые аккумуляторы

Тяговые аккумуляторы


03048, Украина, г. Киев,
ул. Кадетский Гай, 6а, оф. 203-205
+38 050 848 57 25
+38 095 440 40 85
+38 095 949 11 90
официальные представители в Украине
Тяговые батареи, FAAM, тяговая батарея, фаам, сервис, аккумуляторы для погрузчиков, тяговые аккумуляторы. Украина, Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса, Харьков, Донецк
Номинальная емкость Ач при 20°C V кон/эл
РАЗМЕРЫ мм
FAAM код
OPzS
код
Напря-жение
В
120ч
1,85В
10ч
1,8В
8ч
1,75В
3ч
1,7В
1ч
1,6В
ТИП
клемм
ДЛИНА
L
ШИРИНА
W
ВЫСОТА
H
ВЕС
кг±5
STA СЕРИЯ (OPzS) ЗАЛИТАЯ; STA-RE СЕРИЯ (OPzS) ЗАЛИТАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
2STA55-12 | 12V2OPzS100 | 12 | 130 | 100 | 98 | 82 | 58 | M10 | 272 | 205 | 360 | 49,7 |
3STA55-12 | 12V3OPzS150 | 12 | 195 | 150 | 147 | 123 | 87 | M10 | 380 | 205 | 360 | 68,5 |
3STA55-6 | 6V3OPzS150 | 6 | 195 | 150 | 147 | 123 | 87 | M10 | 272 | 205 | 360 | 41,5 |
4STA55-6 | 6V4OPzS200 | 6 | 260 | 200 | 196 | 164 | 116 | M10 | 272 | 205 | 360 | 48,5 |
5STA55-6 | 6V5OPzS250 | 6 | 325 | 250 | 245 | 205 | 145 | M10 | 380 | 205 | 360 | 62 |
6STA55-6 | 6V6OPzS300 | 6 | 390 | 300 | 294 | 247 | 174 | M10 | 380 | 205 | 360 | 69 |
2STA55 | 2OPzS100 | 2 | 130 | 100 | 98 | 82 | 58 | M10 | 103 | 206 | 432 | 13,5 |
3STA55 | 3OPzS150 | 2 | 195 | 150 | 148 | 123 | 86 | M10 | 103 | 206 | 432 | 16 |
4STA55 | 4OPzS200 | 2 | 260 | 200 | 196 | 164 | 115 | M10 | 103 | 206 | 432 | 18,1 |
5STA55 | 5OPzS250 | 2 | 325 | 250 | 246 | 205 | 144 | M10 | 124 | 206 | 432 | 22 |
6STA55 | 6OPzS300 | 2 | 390 | 300 | 292 | 247 | 173 | M10 | 145 | 206 | 432 | 25,8 |
5STA70 | 5OPzS350 | 2 | 455 | 350 | 341 | 273 | 189 | M10 | 124 | 206 | 548 | 27,9 |
6STA70 | 6OPzS420 | 2 | 546 | 420 | 408 | 327 | 226 | M10 | 145 | 206 | 548 | 33 |
7STA70 | 7OPzS490 | 2 | 650 | 490 | 476 | 382 | 264 | M10 | 166 | 206 | 548 | 38 |
6STA100 | 6OPzS600 | 2 | 780 | 600 | 577 | 438 | 283 | M10 | 145 | 206 | 723 | 44,4 |
7STA100 | 7OPzS700 | 2 | 910 | 700 | 668 | 511 | 333 | 2xM10 | 210 | 191 | 723 | 57,8 |
8STA100 | 8OPzS800 | 2 | 1040 | 800 | 761 | 584 | 379 | 2xM10 | 210 | 191 | 723 | 61,1 |
10STA100 | 10OPzS1000 | 2 | 1300 | 1000 | 962 | 730 | 473 | 2xM10 | 210 | 233 | 723 | 74,8 |
12STA100 | 12OPzS1200 | 2 | 1560 | 1200 | 1153 | 876 | 567 | 2xM10 | 210 | 275 | 723 | 87,9 |
12STA125 | 12OPzS1500 | 2 | 1950 | 1500 | 1393 | 1158 | 938 | 2xM10 | 210 | 275 | 873 | 110,1 |
14STA125 | 14OPzS1750 | 2 | 2275 | 1750 | 1712 | 1369 | 987 | 2xM10 | 210 | 275 | 873 | 118,1 |
16STA125 | 16OPzS2000 | 2 | 2600 | 2000 | 1976 | 1564 | 1010 | 3xM10 | 214 | 399 | 849 | 151,7 |
18STA125 | 18OPzS2250 | 2 | 2925 | 2250 | 2177 | 1760 | 1139 | 4xM10 | 212 | 487 | 849 | 179,1 |
20STA125 | 20OPzS2500 | 2 | 3250 | 2500 | 2472 | 1955 | 1266 | 4xM10 | 212 | 487 | 849 | 187,3 |
22STA125 | 22OPzS2750 | 2 | 3575 | 2750 | 2664 | 2151 | 1394 | 4xM10 | 212 | 576 | 849 | 213,7 |
24STA125 | 24OPzS3000 | 2 | 3900 | 3000 | 2953 | 2346 | 1515 | 4xM10 | 212 | 576 | 849 | 224,3 |
28STA125 | 28OPzS3500 | 2 | 4550 | 3500 | 3416 | 2737 | 1770 | 4xM10 | 212 | 576 | 849 | 237,9 |
Номинальная емкость Ач при 20°C V кон/эл
РАЗМЕРЫ мм
FAAM код
OPzS
код
Напря-жение
В
120ч
1,85В
10ч
1,8В
8ч
1,75В
3ч
1,7В
1ч
1,6В
ТИП
клемм
ДЛИНА
L
ШИРИНА
W
ВЫСОТА
H
ВЕС
кг±5
STA СЕРИЯ (OPzS) ЗАЛИТАЯ; STA-RE СЕРИЯ (OPzS) ЗАЛИТАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
2STAM56 | 2OPzS108 | 2 | 135 | 108 | 101 | 83 | 59 | M10 | 103 | 206 | 421 | 13,8 |
3STAM56 | 3OPzS163 | 2 | 204 | 163 | 150 | 125 | 91 | M10 | 103 | 206 | 421 | 16,3 |
4STAM56 | 4OPzS216 | 2 | 270 | 216 | 200 | 167 | 124 | M10 | 103 | 206 | 421 | 18,4 |
5STAM56 | 5OPzS270 | 2 | 338 | 270 | 254 | 209 | 155 | M10 | 124 | 206 | 421 | 22,3 |
6STAM56 | 6OPzS320 | 2 | 400 | 320 | 301 | 254 | 184 | M10 | 145 | 206 | 421 | 26,1 |
5STAM78 | 5OPzS390 | 2 | 488 | 390 | 350 | 286 | 202 | M10 | 124 | 206 | 537 | 28,2 |
6STAM78 | 6OPzS468 | 2 | 585 | 468 | 420 | 338 | 253 | M10 | 145 | 206 | 537 | 33,3 |
7STAM78 | 7OPzS546 | 2 | 683 | 546 | 485 | 391 | 303 | M10 | 166 | 206 | 537 | 38,4 |
6STAM105 | 6OPzS630 | 2 | 793 | 630 | 587 | 464 | 352 | M10 | 145 | 206 | 712 | 44,9 |
7STAM105 | 7OPzS735 | 2 | 926 | 735 | 681 | 539 | 403 | 2xM10 | 210 | 191 | 712 | 58,2 |
8STAM105 | 8OPzS840 | 2 | 1058 | 840 | 804 | 605 | 479 | 2xM10 | 210 | 191 | 712 | 61,6 |
9STAM105 | 9OPzS945 | 2 | 1191 | 945 | 824 | 684 | 507 | 2xM10 | 210 | 233 | 712 | 71,5 |
10STAM105 | 10OPzS1040 | 2 | 1310 | 1040 | 977 | 756 | 569 | 2xM10 | 210 | 233 | 712 | 75,3 |
12STAM105 | 12OPzS1260 | 2 | 1588 | 1260 | 1184 | 912 | 713 | 2xM10 | 210 | 275 | 712 | 88,5 |
Номинальная емкость Ач при 20°C V кон/эл
Размеры мм
FAAM код
Напря-жение
В
120ч
1,85В
10ч
1,8В
ТИП
клемм
Длина
L
Ширина
W
Высота
H
Вес
